Mostrando resultados del 1 al 9 de 9
  1. #1
    MARINERO EXPERTO MARINERO EXPERTO Avatar de Robcaster
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Ubicación
    Alicante
    Mensajes
    162

    Predeterminado Clasificacion Cto. Mundial De Casting - Portugal 2006

    Final results

    Classifica??o Individual
    Classifica??o Individual
    Daniel Moeskops Belgica IND 248,56 243,97 253,58 268,87 1014,98
    Fabrice Roehrig Fran?a A 240,31 242,03 243,46 239,67 965,47
    Andr? Poidevin Fran?a A 217,79 237,26 236,67 250,09 941,81
    Jean Pierre Debrie Fran?a A 234,75 239,54 232,05 233,27 939,61
    St?phane Moulin Fran?a A 235,63 231,69 234,40 229,60 931,32
    Garry Dickerson Inglaterra A 227,56 238,50 236,92 226,39 929,37
    Walter Bechini It?lia B 229,26 238,86 228,81 226,22 923,15
    Mike Birks Inglaterra A 219,36 231,50 233,94 228,89 913,69
    Lee Adams Inglaterra A 229,24 234,59 224,95 223,20 911,98
    Jason Willicombe Inglaterra A 208,09 238,09 222,57 238,37 907,12
    Mark Jakins Inglaterra B 209,22 243,76 225,07 228,84 906,89
    Matteo Monti It?lia B 230,01 231,56 218,81 226,49 906,87
    Tony Jones Inglaterra B 205,85 234,73 230,67 227,66 898,91
    Antonio Scrufari It?lia A 227,81 228,73 216,89 224,94 898,37
    Roger Mortimore Inglaterra B 209,06 236,12 218,76 229,53 893,47
    Paolo Fiorenzano It?lia A 235,82 224,46 223,08 209,66 893,02
    Pietro Terraglia It?lia A 209,32 236,42 224,54 222,06 892,34
    Olivier Folcke Fran?a A 210,12 230,42 224,79 220,27 885,60
    Antelino Dores Jr Brasil A 227,81 220,87 222,60 213,67 884,95
    Giovanni Sperti It?lia B 208,51 235,75 219,19 217,14 880,59
    Barney Wright Inglaterra B 226,62 224,02 216,85 209,38 876,87
    Steve Morris Inglaterra A 223,86 227,27 214,59 208,74 874,46
    Roberto Perugini It?lia B 211,03 225,17 217,34 217,01 870,55
    Angelo Franzese It?lia B 216,25 221,75 218,06 213,42 869,48
    Eduardo Metzger Brasil A 234,33 223,66 204,57 206,67 869,23
    Giuseppe Cansella It?lia IND 210,87 220,91 211,91 221,26 864,95
    Dean Bass Inglaterra B 198,58 214,80 210,13 211,04 834,55
    Stephan Laudage Alemanha A 193,49 216,60 207,75 211,50 829,34
    Flavio Rodrigues Brasil A 207,04 208,16 209,52 202,57 827,29
    Dennis Retter Inglaterra IND 205,23 218,26 200,58 200,54 824,61
    Augusto Iwato Brasil A 214,71 212,46 194,60 189,50 811,27
    Verryckt Yve Belgica IND 207,57 207,92 191,73 191,82 799,04
    Frank Kr?ger Alemanha A 209,51 201,37 193,14 189,33 793,35
    Carlos Gusm?o Brasil A 194,05 201,38 199,18 180,87 775,48
    Lothar Schulz Alemanha A 209,84 198,93 183,92 174,40 767,09
    Veit Nagorsen Alemanha A 189,95 205,32 182,67 172,30 750,24
    Steffen Schulz Alemanha A 173,10 190,94 184,49 196,20 744,73
    Dirceu Augusto Brasil IND 177,90 192,07 177,39 159,23 706,59
    Gon?alo Barbosa Portugal A 177,09 177,67 171,33 172,78 698,87
    Paolo Muscas It?lia A 0,00 234,84 214,72 222,20 671,76
    Nuno Barradas Portugal A 159,86 177,74 167,01 160,53 665,14
    Daniele Pigliapoco It?lia A 218,96 219,25 221,21 x 659,42
    Pedro Marafuz Portugal A 178,95 173,27 156,62 149,72 658,56
    Antonio Diniz Portugal A 138,62 167,04 167,41 165,94 639,01
    Victor Mota Portugal A 116,48 117,41 178,02 166,17 578,08
    Daniele Fannelli It?lia IND x x x x x


    Classifica??o Final Na??o Equipa Posi??o
    100 gr 125 gr 150 gr 175 gr
    1 FRANCIA A 1 1 1 1
    2 INGHILTERRA A 2 2 2 2
    3 INGHILTERRA B 6 3 3 3
    4 ITALIA A 3 5 4 5
    5 ITALIA B 4 4 5 4
    6 BRASILE A 5 6 6 6
    7 GERMANIA A 7 7 7 7
    8 PORTOGALLO A 8 8 8 8
    9 BELGIO A 9 9 9 9


    Thanks to my President Tiradritto.....

    Font

    http://surfcasting.forumfree.net/?t=10730276

  2. #2
    Usuario VIP Avatar de SuperCaye
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2004
    Ubicación
    la TIERRA.
    Mensajes
    1,787

    Predeterminado Re: Clasificacion Cto. Mundial De Casting - Portugal 2006

    como estos franchutes,,,,jope,,,,le an dado duro a ingleses ,,,,,jejejejejejej.
    Perfecting technique and timing, it also tunes and develops muscle memory - not at tournaments where you're trying to win........Roger Mortimore.

  3. #3
    Moderador Avatar de Ruben_ADM
    Fecha de Ingreso
    agosto-2004
    Ubicación
    Arenys de mar
    Mensajes
    6,373

    Predeterminado

    Y espa?a? ande andara......

  4. #4
    Usuario VIP Avatar de SuperCaye
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2004
    Ubicación
    la TIERRA.
    Mensajes
    1,787

    Predeterminado Re: Clasificacion Cto. Mundial De Casting - Portugal 2006

    espa?a aki en el 113 gr.....y el 40..................sin nisikiera darle la oportunidad al campeon de este`pais a representarlo.............hay ke joderse,,,,,,,don dinero manda...
    Perfecting technique and timing, it also tunes and develops muscle memory - not at tournaments where you're trying to win........Roger Mortimore.

  5. #5
    Usuario VIP Avatar de bazoka
    Fecha de Ingreso
    agosto-2004
    Ubicación
    LEVANTE MEDITERRANEO
    Mensajes
    1,491

    Predeterminado Re: Clasificacion Cto. Mundial De Casting - Portugal 2006

    seguro que es el dinero el que manda??? yo creo que ni eso, ?caguetis quiza?, es que no se ni como llamarle, toda europa participando en los mismo campeonatos y con representaci?n de todos los paises, ?y nosotros? venga co?o no se si estamos en espa?a o en marruecos..

  6. #6
    Moderador Avatar de Ruben_ADM
    Fecha de Ingreso
    agosto-2004
    Ubicación
    Arenys de mar
    Mensajes
    6,373

    Predeterminado

    Lo q no puede faltar nunca es un representante espa?ol en un certmen de esa magnitud aun q lance 120m es igual.

  7. #7
    MARINERO MAESTRO MARINERO MAESTRO Avatar de Dj-Santi
    Fecha de Ingreso
    abril-2005
    Ubicación
    sur tarragona norte castellon
    Mensajes
    1,808

    Predeterminado Re: Clasificacion Cto. Mundial De Casting - Portugal 2006

    y el presidente de la federacion espa?ola de casting diciendo por la tele que espa?a participa en todos los campeonatos de casting internacionales y ademas con buenos resultados,???hay que joderse???

  8. #8
    Usuario VIP Avatar de bazoka
    Fecha de Ingreso
    agosto-2004
    Ubicación
    LEVANTE MEDITERRANEO
    Mensajes
    1,491

    Predeterminado Re: Clasificacion Cto. Mundial De Casting - Portugal 2006

    Cita Iniciado por Dj-Santi";p="74563
    y el presidente de la federacion espa?ola de casting diciendo por la tele que espa?a participa en todos los campeonatos de casting internacionales y ademas con buenos resultados,???hay que joderse???

    Ummmm seguro que es en los concursos de casting internacionales?? a ver si se ha equivocado y se ido a la cibeles a pesar modelos...

  9. #9
    MARINERO DISTINGUIDO MARINERO DISTINGUIDO Avatar de jose j. nogueira
    Fecha de Ingreso
    mayo-2005
    Ubicación
    galicia
    Mensajes
    450

    Predeterminado Re: Clasificacion Cto. Mundial De Casting - Portugal 2006

    Espa?a federaci?n

Temas Similares

  1. Respuestas: 29
    Último mensaje: 13-sep-2010, 00:14
  2. Campeonato Del Mundo De Portugal 2006
    By uchi41 in forum Concursos - Embarcación
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 29-nov-2009, 00:29
  3. Mundial 2006 PORTUGAL
    By Ruben_ADM in forum Competición
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 28-ago-2006, 20:32
  4. Mundial Alemania 2006
    By Ruben_ADM in forum El Mentidero
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 15-jun-2006, 19:09
  5. Campeonato Mundial De Pesca 2006 Por Equipos
    By IvanCS in forum Competición
    Respuestas: 50
    Último mensaje: 20-may-2006, 20:23

Normas de Publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder mensajes
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •